Pinjol OJK terbaru 2022 alias pinjol legal yang berizin dan diawasi OJK tahun 2022. data pinjol OJK terbaru 2022 ini dapat dijadikan patokan buat kalian sebelum mengajukan pinjaman online.
Sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan.
Terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa.
Dan terdapat 1 (satu) pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Selain itu, terdapat penambahan sistem operasi di Android milik PT Trust Teknologi Finansial (TrustIQ).
Dengan demikian, telah terdapat 103 (seratus tiga) Pinjol OJK terbaru 2022 yang seluruhnya telah memiliki status berizin.
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima.

NO | NAMA FINTECH | WEBSITE | STATUS |
1 | Danamas | p2p.danamas.co.id | Terdaftar dan Berizin |
2 | investree | www.investree.id | Terdaftar dan Berizin |
3 | Indodana | indodana.id | Terdaftar dan Berizin |
4 | amartha | amartha.com | Terdaftar dan Berizin |
5 | DOMPET Kilat | www.dompetkilat.co.id | Terdaftar dan Berizin |
6 | KIMO | kimo.co.id | Terdaftar dan Berizin |
7 | TOKO MODAL | www.tokomodal.co.id | Terdaftar dan Berizin |
8 | UANGTEMAN | uangteman.com | Terdaftar dan Berizin |
9 | modalku | modalku.co.id | Terdaftar dan Berizin |
10 | KTA KILAT | www.pendanaan.com | Terdaftar dan Berizin |
11 | Kredit Pintar | kreditpintar.co.id | Terdaftar dan Berizin |
12 | Maucash | maucash.id | Terdaftar dan Berizin |
13 | Finmas | www.finmas.co.id | Terdaftar dan Berizin |
14 | KlikA2C | www.klika2c.co.id | Terdaftar dan Berizin |
15 | Akseleran | www.akseleran.co.id | Terdaftar dan Berizin |
16 | Ammana.id | ammana.id | Terdaftar dan Berizin |
17 | PinjamanGO | www.pinjamango.co.id | Terdaftar dan Berizin |
18 | KoinP2P | koinp2p.com | Terdaftar dan Berizin |
19 | pohondana | pohondana.id | Terdaftar dan Berizin |
20 | MEKAR | mekar.id | Terdaftar dan Berizin |
21 | AdaKami | adakami.id | Terdaftar dan Berizin |
22 | ESTA KAPITAL FINTEK | www.estakapital.co.id | Terdaftar dan Berizin |
23 | KREDITPRO | kreditpro.id | Terdaftar dan Berizin |
24 | FINTAG | fintag.id | Terdaftar dan Berizin |
25 | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | Terdaftar dan Berizin |
26 | CROWDO | crowdo.co.id | Terdaftar dan Berizin |
27 | JULO | www.julo.co.id | Terdaftar dan Berizin |
28 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | Terdaftar dan Berizin |
29 | DanaRupiah | danarupiah.id | Terdaftar dan Berizin |
30 | Teralite | www.teralite.com | Terdaftar dan Berizin |
31 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | Terdaftar dan Berizin |
32 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | Terdaftar dan Berizin |
33 | AwanTunai | www.awantunai.co.id | Terdaftar dan Berizin |
34 | Danakini | danakini.co.id | Terdaftar dan Berizin |
35 | Singa | singa.id | Terdaftar dan Berizin |
36 | DANAMERDEKA | danamerdeka.co.id | Terdaftar dan Berizin |
37 | EASYCASH | indo.geteasycash.asia | Terdaftar dan Berizin |
38 | PINJAM YUK | www.pinjamyuk.co.id | Terdaftar dan Berizin |
39 | FinPlus | www.finplus.co.id | Terdaftar dan Berizin |
40 | UangMe | uangme.id | Terdaftar dan Berizin |
41 | PinjamDuit | pinjamduit.co.id | Terdaftar dan Berizin |
42 | DANA SYARIAH | danasyariah.id | Terdaftar dan Berizin |
43 | BATUMBU | www.batumbu.id | Terdaftar dan Berizin |
44 | Cashcepat | cashcepat.id | Terdaftar dan Berizin |
45 | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | Terdaftar dan Berizin |
46 | Pinjam Gampang | www.kreditplusteknologi.id | Terdaftar dan Berizin |
47 | cicil | www.cicil.co.id | Terdaftar dan Berizin |
48 | lumbungdana | lumbungdana.co.id | Terdaftar dan Berizin |
49 | 360 KREDI | www.360kredi.id | Terdaftar dan Berizin |
50 | Dhanapala | www.dhanapala.id | Terdaftar dan Berizin |
51 | Kredinesia | www.kredinesia.id | Terdaftar dan Berizin |
52 | Pintek | pintek.id | Terdaftar dan Berizin |
53 | ModalRakyat | modalrakyat.id | Terdaftar dan Berizin |
54 | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | Terdaftar dan Berizin |
55 | Cairin | www.cairin.id | Terdaftar dan Berizin |
56 | TrustIQ | trustiq.id | Terdaftar dan Berizin |
57 | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | Terdaftar dan Berizin |
58 | Duha Syariah | www.duhasyariah.com | Terdaftar dan Berizin |
59 | Invoila | invoila.co.id | Terdaftar dan Berizin |
60 | Sanders One Stop Solution | sanders.co.id | Terdaftar dan Berizin |
61 | DanaBagus | www.danabagus.id | Terdaftar dan Berizin |
62 | UKU | ukuindo.com | Terdaftar dan Berizin |
63 | KREDITO | kredito.id | Terdaftar dan Berizin |
64 | Adapundi | www.adapundi.com | Terdaftar dan Berizin |
65 | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender | Terdaftar dan Berizin |
66 | MODAL NASIONAL | www.modalnasional.co.id | Terdaftar dan Berizin |
67 | Komunal | www.komunal.co.id | Terdaftar dan Berizin |
68 | Restock.ID | www.restock.id | Terdaftar dan Berizin |
69 | TaniFund | tanifund.id | Terdaftar dan Berizin |
70 | Ringan | www.ringan.co.id | Terdaftar dan Berizin |
71 | AVANTEE | www.avantee.co.id | Terdaftar dan Berizin |
72 | GRADANA | gradana.co.id | Terdaftar dan Berizin |
73 | Danacita | danacita.co.id | Terdaftar dan Berizin |
74 | IKI Modal | www.ikimodal.com | Terdaftar dan Berizin |
75 | IVOJI | www.ivoji.id | Terdaftar dan Berizin |
76 | Indofund.id | indofund.id | Terdaftar dan Berizin |
77 | iGrow | igrow.asia | Terdaftar dan Berizin |
78 | danai.id | danai.id | Terdaftar dan Berizin |
79 | dumi | minjem.com | Terdaftar dan Berizin |
80 | LAHAN SIKAM | lahansikam.co.id | Terdaftar dan Berizin |
81 | qazwa | www.qazwa.id | Terdaftar dan Berizin |
82 | KrediFazz | kredifazz.id | Terdaftar dan Berizin |
83 | Doeku | doeku.id | Terdaftar dan Berizin |
84 | AKTIVAKU | www.aktivaku.id | Terdaftar dan Berizin |
85 | danaIN | www.danain.co.id | Terdaftar dan Berizin |
86 | indosaku | indosaku.id | Terdaftar dan Berizin |
87 | JEMBATANEMAS | www.jembatanemas.id | Terdaftar dan Berizin |
88 | edufund | www.edufund.co.id | Terdaftar dan Berizin |
89 | gandengtangan | www.gandengtangan.co.id | Terdaftar dan Berizin |
90 | PAPITUPI Syariah | www.papitupisyariah.com | Terdaftar dan Berizin |
91 | BANTUSAKU | www.smartec.co.id | Terdaftar dan Berizin |
92 | danabijak | danabijak.co.id | Terdaftar dan Berizin |
93 | danafix | danafix.id | Terdaftar dan Berizin |
94 | AdaModal | adamodal.co.id | Terdaftar dan Berizin |
95 | samakita | samakita.co.id | Terdaftar dan Berizin |
96 | KawanCicil | kawancicil.co.id | Terdaftar dan Berizin |
97 | CROWDE | crowde.co | Terdaftar dan Berizin |
98 | KlikCair | klikcair.com | Terdaftar dan Berizin |
99 | ETHIS | ethis.co.id | Terdaftar dan Berizin |
100 | SAMIR | www.samir.co.id | Terdaftar dan Berizin |
101 | UATAS | www.uatas.id | Terdaftar dan Berizin |
102 | Asetku | asetku.co.id | Terdaftar dan Berizin |
103 | Findaya | findaya.co.id | Terdaftar dan Berizin |
sumber: Situs resmi OJK